![]() |
Breitensportwettbewerb |
![]() |
| Turnier | Titel |
|---|---|
| Einzelwettbewerb Breitensport | Discofox alle Alter |
| Einzelwettbewerb Breitensport | Latein 13 bis 17 Jahre |
| Einzelwettbewerb Breitensport | Latein ab 18 Jahre |
| Einzelwettbewerb Breitensport | Latein bis 12 Jahre |
| Einzelwettbewerb Breitensport | Standard 13 bis 17 Jahre |
| Einzelwettbewerb Breitensport | Standard ab 18 Jahre |
| Einzelwettbewerb Breitensport | Standard ab 45 Jahre |
| Einzelwettbewerb Breitensport | Standard ab 55 Jahre |
| Einzelwettbewerb Breitensport | Wiener Walzer alle Alter |
Funktionäre
| Wertungsrichter | Werner Bär | TSA des Niendorfer TSV Hamburg |
| Michael Gerlach | TSC Casino Oberalster | |
| Hans-Jürgen Meyer | TSG Bergedorf | |
| Peter Podgurski | TSA des TSV Glinde von 1930 e.V. | |
| Angelika Staffelt | Club Céronne Hamburg | |
| Turnierleiter | Walter Otto | TSA des TSV Glinde von 1930 e.V. |
| Beisitzer | Heinrich Dunker | TSA des TSV Glinde von 1930 e.V. |
| Protokoll | Anke Böttcher | TSA des TSV Glinde von 1930 e.V. |
| Technischer Beauftragter | Achim Knüpfer | TSA des TSV Glinde von 1930 e.V. |
| Ralf Böttcher | TSA des TSV Glinde von 1930 e.V. | |
| Musik | Doris Bahr | TSA des TSV Glinde von 1930 e.V. |
TPS V7.02b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Glinde von 1930